|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Temp accuracy:: | 0.5°C | Temp uniformity: | 0.5°C |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
Destacar: | Câmaras de choque térmico de grande volume,Câmaras de choque térmico de ensaio por lotes,Câmaras de choque térmico de alta capacidade |
Nossas Câmaras de Choque Térmico de Alta Capacidade são projetadas especificamente para fornecer uma solução poderosa e eficiente para grande volume de teste e requisitos de testes em lote. Projetadas para acomodar inúmeros componentes, grandes conjuntos ou lotes de produção inteiros simultaneamente, essas câmaras submetem rapidamente os itens a mudanças extremas e abruptas de temperatura. Ideais para fabricantes e laboratórios de teste que exigem alta produtividade e validação abrangente de confiabilidade, nossas câmaras revelam eficientemente falhas de projeto e garantem a robustez de seus produtos em grandes quantidades, acelerando sua garantia de qualidade e tempo de lançamento no mercado.
Modelo | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
Dimensão interna (L x P x A) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensão externa (L x P x A) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
Material interno | Aço Inoxidável #304 | |||||
Material externo | Aço Inoxidável #304 com revestimento em pó | |||||
Faixa de alta temperatura | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
Faixa de baixa temperatura | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Faixa de temperatura de teste | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Tempo de recuperação da temperatura | 1-5min | |||||
Estabilidade da temperatura ℃ | ±2 | |||||
Tempo de comutação do cilindro | 10s | |||||
Alta temperatura ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tempo de aquecimento (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Baixa temperatura | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Tempo de resfriamento (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Sistema de circulação de ar | Sistema de convecção mecânica | |||||
Sistema de resfriamento | Compressor importado, evaporador de aletas, condensador de gás | |||||
Sistema de aquecimento | Sistema de aquecimento por aletas | |||||
Sistema de umidificação | Gerador de vapor | |||||
Fornecimento de água para umidificação | Reservatório, válvula solenóide controladora de sensor, sistema de recuperação-reciclagem | |||||
Controlador | Painel de toque | |||||
Requisitos de energia elétrica | 3 fases 380V 50/60 Hz | |||||
Dispositivo de segurança | Proteção de carga do sistema de circuito, proteção de carga do compressor, proteção de carga do sistema de controle, proteção de carga do umidificador, proteção de carga contra sobretemperatura, luz de aviso de falha |
Você está pronto para otimizar seus testes de confiabilidade de produtos de alto volume? Entre em contato com nossos especialistas hoje para discutir suas necessidades para uma Câmara de Choque Térmico de Alta Capacidade e aprimorar suas capacidades de testes em lote.
Pessoa de Contato: Mr. Precision
Telefone: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383