|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Suporte personalizado: | OEM ODM | Origem: | China |
---|---|---|---|
Materiais: | De aço inoxidável | Controlador: | Tela táctil programável do LCD |
Precisão da temperatura:: | 0.5°C | Uniformidade do Temp: | 0.5°C |
Refrigerante: | R23/R404 respeitador do ambiente | ||
Destacar: | Padrões ISTA Câmara de temperatura e umidade,Câmara de temperatura e umidade do produto,Câmara de temperatura e humidade da embalagem |
Atributo | Valor |
---|---|
Suporte personalizado | OEM ODM |
Origem | China |
Materiais | Aço inoxidável |
Controlador | Ecrã LCD de toque programável |
Precisão da temperatura | 0.5°C |
Uniformidade da temperatura | 0.5°C |
Refrigerante | R23/R404 respeitador do ambiente |
Esta câmara de ensaio avançada avalia o desempenho do produto e da embalagem em diferentes condições de temperatura e umidade,assegurar a durabilidade durante o trânsito e armazenamento em todo o mundo, respeitando simultaneamente as normas ISTA.
Esta câmara replica as variações reais de temperatura e umidade encontradas durante o transporte e armazenamento.Serve aos fabricantes e fornecedores de logística avaliando a resistência do produto e da embalagem contra tensões térmicas e de umidade, reduzindo os riscos de danos, ao mesmo tempo em que atende às normas globais de ensaios ISTA.
Pessoa de Contato: Mr. Precision
Telefone: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383