|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Suporte personalizado: | OEM ODM | Origem: | China |
---|---|---|---|
Materiais: | De aço inoxidável | Controlador: | Tela táctil programável do LCD |
Precisão da temperatura:: | 0.5°C | Uniformidade do Temp: | 0.5°C |
Refrigerante: | R23/R404 respeitador do ambiente | ||
Destacar: | Monitores médicos Câmara de ensaio de temperatura e umidade,Câmara de ensaio de temperatura e umidade do ecrã táctil,Monitores médicos câmara de teste |
Suporte personalizado | OEM ODM |
---|---|
Origem | China |
Materiais | Aço inoxidável |
Controlador | Ecrã LCD de toque programável |
Precisão da temperatura | 0.5°C |
Uniformidade da temperatura | 0.5°C |
Refrigerante | R23/R404 respeitador do ambiente |
Modelo | THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensão interna (W × D × H) mm | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 × 100 × 100 |
Dimensões exteriores (W × D × H) mm | 75×165×170 | 85 × 175 × 190 | 125 × 190 × 190 | 125 × 190 × 210 |
Material interno | #304 Aço inoxidável | |||
Material externo | Revestidos em pó de aço inoxidável #304 | |||
Intervalo de temperatura | + 150°C ~ 70°C | |||
Intervalo de humidade | 5% ~ 98% R.H. | |||
Resolução da temperatura | 00,01°C | |||
Resolução da umidade | 00,1% R.H. | |||
Estabilidade de temperatura | ± 0,3°C | |||
Estabilidade à humidade | ± 2% R.H. | |||
Temperatura elevada | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tempo de aquecimento (min) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Baixa temperatura | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Tempo de arrefecimento (min) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Sistema de circulação do ar | Sistema de convecção mecânica | |||
Sistema de arrefecimento | Compressores, evaporadores de barbatanas, condensadores de gás importados | |||
Sistema de aquecimento | Sus304 Aço inoxidável aquecedor de alta velocidade | |||
Sistema de humidificação | Gerador de vapor | |||
Fornecimento de água de umidificação | Reservatório, válvula de solenoide sensor-controlador, sistema de recuperação-reciclagem | |||
Controlador | Painel de toque | |||
Requisitos de energia elétrica | Por favor, contacte-nos para os requisitos de modelos específicos | |||
Dispositivo de segurança | Proteção da carga do sistema de circuito, proteção da carga do compressor, proteção da carga do sistema de controlo, proteção da carga do umidificador, proteção da carga por sobre-temperatura, luz de aviso de avaria |
Pessoa de Contato: Mr. Precision
Telefone: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383