|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Suporte personalizado: | OEM ODM | Origem: | China |
---|---|---|---|
Materiais: | De aço inoxidável | Controlador: | Tela táctil programável do LCD |
Precisão da temperatura:: | 0.5°C | Uniformidade do Temp: | 0.5°C |
Refrigerante: | R23/R404 respeitador do ambiente | ||
Destacar: | Câmara de temperatura e umidade de produtos de plástico,Câmara de temperatura e umidade constantes,Câmara de temperatura e umidade de produtos de borracha |
A nossa câmara de temperatura e humidade constante económica oferece uma solução de teste acessível para produtos de plástico e borracha em várias indústrias. Projetada para fabricantes, equipas de controlo de qualidade e investigadores, esta câmara garante a durabilidade e o desempenho do produto através de um controlo ambiental preciso.
Modelo | THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensão interna (L×P×A) mm | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
Dimensão externa (L×P×A) mm | 75×165×170 | 85×175×190 | 125×190×190 | 125×190×210 |
Intervalo de temperatura | +150℃~-70℃ | |||
Intervalo de humidade | 5%~98% HR | |||
Resolução da temperatura | 0.01℃ | |||
Estabilidade da temperatura | ±0.3℃ | |||
Estabilidade da humidade | ±2% HR | |||
Sistema de arrefecimento | Compressor importado, evaporador de aletas, condensador de gás | |||
Características de segurança | Proteção do circuito, proteção do compressor, proteção do sistema de controlo, aviso de falha |
Pessoa de Contato: Mr. Precision
Telefone: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383