|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Suporte personalizado: | OEM ODM | Força sinusal: | 10KN |
---|---|---|---|
força aleatória: | 10KN | Força de choque: | 20 kN |
Faixa de frequência: | 1 a 3000 Hz | Deslocamento: | 51 mm |
Velocidade: | 2.0 | Tamanho da tabela: | 1000 x 1000 mm |
Destacar: | Tabela de vibração sinusoidal,Tabela de vibrações da ONU 38.3,Tabela de vibrações de 10 kN |
Sine/ força de choque aleatória/ aleatória classificada | 1.100 kgf/1,100 kgf/2200 kgf | Massa de armadura | 13 kg |
Faixa de frequência | 5-3000 Hz | Inserções de tamanho (padrão) | M10 |
MAX./LABENTE CONTINUO PP | 51 mm/51 mm | Pontos de fixação de carga (padrão) | 25 |
Máx. Velocidade | 2,0 m/s | Eixo de fragmentação de frequência natural | <3Hz |
Max.sine/ aceleração aleatória | 85/60G | Máx. Suporte de carga vertical | 300 kg |
Diâmetro da armadura | 335 mm | Campo perdido a 152 mm acima da tabela | ≤lmt (10 gauss) |
Frequência de ressonância fundamental | 3.000 Hz (nom) ± 5% | Dimension lxwxh | 940 mmx715 mm* 780 mm |
Momento de capotagem de armadura permitida | 300 nm | Peso (não -crítico) | 1.000 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Precision
Telefone: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383